Dhan Kharidi नई दिल्ली, 28 जनवरी 2025: भारत में धान की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। आज के ताजा धान मंडी रेट की जानकारी यहां दी गई है। नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत की प्रमुख मंडियों में धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दरों का विवरण दिया गया है।
Dhan Kharidi उत्तर भारत में हरियाणा की जुलाना मंडी में सबसे अधिक धान का रेट दर्ज किया गया। यहां अधिकतम कीमत ₹4161/- प्रति क्विंटल रही, और कुल 405 टन धान की आवक दर्ज की गई।
Read More :- GOLD सोने की कीमत 1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है! बजट 2025 में हो सकता है बड़ा बदलाव
Dhan Kharidi भारत की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (28 जनवरी 2025)
| हरयाणा मंडी मंडी का नाम | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अम्बाला सिटी (सब्जी मंडी) | 9 | 1121 | 4000 | 4080 | 4040 |
| असंध | 3 | 1121 | 3320 | 3320 | 3320 |
| भूना | 13.5 | 1121 | 4025 | 4025 | 4025 |
| जुलाना | 405 | 1121 | 3370 | 4161 | 4050 |
| नई अनाज मंडी, सोनीपत | 78.5 | 1121 | 2851 | 3261 | 2851 |
| पिल्लूखेड़ा | 75 | Basumathi | 3325 | 4115 | 3681 |
| सफीदों | 12 | 1121 | 3391 | 4100 | 3400 |
Read More :- Dry Fruits : भारत में इस जगह आलू-प्याज के भाव मिलते हैं काजू-बादाम, लोग बुलाते हैं ‘काजू शहर’
| पंजाब मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| खन्ना | 204 | 1121 | 2000 | 2800 | 2500 |
Read More :- Republic Day 2025: राज्यपाल रमेन डेका रायपुर में, सीएम विष्णु देव साय अंबिकापुर में करेंगे ध्वजारोहण
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछनेरा | 200 | Basmati 1509 | 2050 | 2900 | 2500 |
| बेवर | 8 | Basmati 1509 | 2300 | 2330 | 2315 |
| भरथना | 450 | Basmati 1509 | 2250 | 2900 | 2700 |
| बिंदकी | 300 | SuperFine(Basmati) | 2550 | 2800 | 2650 |
| बुलंद शहर | 60 | Basmati 1509 | 2751 | 2871 | 2821 |
| छर्रा | 51.5 | Basmati 1509 | 2300 | 2400 | 2350 |
| इटावा | 220 | Basmati 1509 | 2350 | 2850 | 2750 |
| घिरौर | 143 | Basmati 1509 | 2300 | 2420 | 2375 |
| जहानाबाद | 9.7 | 1121 | 2300 | 2310 | 2305 |
| जहांगीराबाद | 550 | Basmati 1509 | 2811 | 2891 | 2850 |
| खुर्जा | 8 | Basmati 1509 | 2775 | 2875 | 2825 |
| मैनपुरी | 440 | Basmati 1509 | 2300 | 2600 | 2455 |
| पूर्वा | 229.5 | Basumathi | 2800 | 3050 | 2900 |
| सियाना | 2 | Basmati 1509 | 2660 | 2750 | 2700 |
| आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आत्मकुर(एसपीएस) | 15.8 | MTU-1001 | 2300 | 2400 | 2320 |
| मायलावरम | 20 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| नांदयाल | 120 | Sona Mahsuri | 2350 | 2350 | 2350 |
| पेद्दापुरम | 20 | 1001 | 2300 | 2320 | 2310 |
| छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमोदा | 11.5 | I.R. 64 | 2100 | 2300 | 2200 |
| बारदेवरी | 7.8 | I.R. 64 | 2100 | 2300 | 2200 |
| बैरिया | 2972.7 | Paddy Coarse | 2300 | 2300 | 2300 |
| बेडेडॉन्गर | 52 | Paddy Coarse | 2000 | 2000 | 2000 |
| बेलरबहरा | 673.1 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| बेलरगांव | 814.8 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| भटगांव | 5 | D.B. | 2100 | 2100 | 2100 |
| बोराई | 87.3 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| चारामा | 4859.3 | Paddy Coarse | 2300 | 2300 | 2300 |
| छुरिया | 150 | Paddy fine | 2000 | 2250 | 2100 |
| डोंगरगांव | 20 | Paddy Coarse | 2000 | 2200 | 2100 |
| दुधावा | 10 | I.R. 64 | 2100 | 2300 | 2200 |
| दुर्ग | 111.5 | I.R. 64 | 2303 | 2355 | 2329 |
| गट्टासिल्ली | 401.3 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| गीदम | 3005 | 1001 | 2200 | 2400 | 2300 |
| कांकेर | 23.5 | I.R. 64 | 2100 | 2300 | 2200 |
| कसडोल | 10 | D.B. | 2000 | 2000 | 2000 |
| कोंडागांव | 10905 | Paddy Coarse | 2300 | 2300 | 2300 |
| कोतबा | 1 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| कुसमी | 6367.3 | Paddy Coarse | 2300 | 2300 | 2300 |
| लखनपुरी | 2794.2 | Paddy Coarse | 2300 | 2300 | 2300 |
| लोरमी | 60.6 | 1001 | 2000 | 2000 | 2000 |
| महासमुंद | 200 | MTU-1010 | 2000 | 2000 | 2000 |
| नगरी | 1869.3 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| नरहरपुर | 8 | I.R. 64 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पत्थलगांव | 20 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| फरसगांव | 48 | Paddy Coarse | 2000 | 2000 | 2000 |
| रायपुर | 51.6 | D.B. | 2121 | 2300 | 2250 |
| राजपुर | 4672.9 | Paddy Coarse | 2300 | 2300 | 2300 |
| सरोना | 8.5 | I.R. 64 | 2100 | 2300 | 2200 |
| सरसीवां | 50 | D.B. | 2000 | 2000 | 2000 |
| सूरजपुर | 17 | I.R. 36 | 2310 | 2310 | 2310 |
| तखतपुर | 0.9 | D.B. | 2000 | 2000 | 2000 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| दाहोद | 11.3 | Paddy Coarse | 2130 | 2150 | 2140 |
| देहगाम | 3 | Other | 2325 | 2700 | 2512 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.5 | Other | 2250 | 2550 | 2400 |
| ढोलका | 36 | Other | 2045 | 2485 | 2305 |
| गोगांबा | 5 | G. R. 11 | 2200 | 2400 | 2300 |
| गोगाम्बा(सिमिलिया) | 3.2 | Other | 2100 | 2250 | 2150 |
| कादी | 87 | Paddy | 2025 | 2450 | 2300 |
| खंभात (अनाज मंडी) | 215 | Paddy | 2750 | 3225 | 3000 |
| मटर | 2 | Other | 2650 | 2700 | 2670 |
| सनद | 138 | Other | 2325 | 2750 | 2537 |
| तालोद | 8.1 | Other | 2105 | 2765 | 2435 |
| वीरमगाम | 7.2 | Other | 1965 | 2300 | 2130 |
| व्यारा | 1.54 | Common | 2200 | 2250 | 2225 |
| ज़ालोड(संजेली) | 1.2 | Other | 2400 | 2450 | 2450 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| चिक्कामगलुरु | 36 | Paddy Medium | 2200 | 2600 | 2300 |
| हलियाल | 188 | Paddy Medium | 2000 | 2400 | 2200 |
| श्रीरंगपट्टनम | 19 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| केरला मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| पुलपल्ली | 6 | Other | 2560 | 2580 | 2570 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अशोकनगर | 32.46 | Dhan | 2450 | 3100 | 3100 |
| बकतारा | 84.81 | Basumathi | 2721 | 3401 | 3401 |
| बालाघाट | 18 | Common | 1985 | 1985 | 1985 |
| बनखेड़ी | 111.01 | Puspa (MR 301) | 3320 | 3400 | 3320 |
| बरेली | 492.65 | Basumathi | 3501 | 3501 | 3501 |
| बैरसिया | 15.61 | Dhan | 2560 | 2625 | 2625 |
| भांडेर | 61.45 | Dhan | 2595 | 2745 | 2745 |
| भितरवार | 19.02 | Dhan | 2535 | 2600 | 2600 |
| भोपाल | 41.75 | Paddy | 2460 | 2615 | 2570 |
| बिछिया | 105 | Common | 1900 | 1900 | 1900 |
| बीना | 0.65 | Dhan | 1453 | 1901 | 1901 |
| बुढ़ार | 30 | Paddy | 2050 | 2050 | 2050 |
| डबरा | 934.88 | 1121 | 2650 | 2700 | 2700 |
| डिंडोरी | 97.9 | Dhan | 2100 | 2125 | 2125 |
| गाडरवाड़ा | 73.39 | Kranti | 2075 | 2350 | 2210 |
| गैरतगंज | 3.71 | Puspa (MR 301) | 2630 | 2630 | 2630 |
| गंज बासौदा | 105.32 | Basmati 1509 | 2101 | 2101 | 2101 |
| गोहाद | 108.95 | Basmati 1509 | 2435 | 2695 | 2695 |
| गुना | 10.88 | Dhan | 1605 | 2275 | 2275 |
| होशंगाबाद | 17.74 | Dhan | 2470 | 2855 | 2855 |
| इटारसी | 256.63 | Dhan | 2730 | 2760 | 2760 |
| जबलपुर | 20 | Paddy | 3000 | 3000 | 3000 |
| जवेरा | 102.5 | Paddy | 1900 | 1950 | 1930 |
| कटनी | 8.8 | Common | 1950 | 1950 | 1950 |
| कोतमा | 9.5 | Paddy | 2050 | 2050 | 2050 |
| लश्कर | 6.79 | Dhan | 2675 | 2930 | 2930 |
| नैनपुर | 115.41 | Common | 2000 | 2130 | 2125 |
| औबेदुल्लागंज | 262.58 | Basumathi | 2500 | 3500 | 2650 |
| पाटन | 171.9 | 1121 | 3210 | 3275 | 3250 |
| पिपरिया | 642.69 | Basumathi | 2575 | 3350 | 3300 |
| रायसेन | 490.42 | Basumathi | 2000 | 2911 | 2620 |
| सीहोरा | 49.83 | Common | 1999 | 2250 | 2250 |
| सेमरीहरचंद | 203.66 | Basumathi | 3340 | 3455 | 3450 |
| श्योपुरकलां | 278.68 | Paddy | 2660 | 3020 | 2945 |
| सिलवानी | 25.14 | Basumathi | 2600 | 2600 | 2600 |
| उदयपुरा | 25.61 | Puspa (MR 301) | 2000 | 2645 | 2600 |
| विदिशा | 394.08 | Dhan | 3100 | 3400 | 3400 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अरमोरी | 84.7 | Other | 2410 | 2840 | 2600 |
| ब्रह्मपुरी | 44.8 | Other | 2300 | 2500 | 2400 |
| गोंदिया | 28 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
| गोरेगांव | 34.5 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
| कर्जत (रायगढ़) | 23.5 | Other | 2300 | 2400 | 2350 |
| महाड | 0.6 | Other | 2310 | 2320 | 2315 |
| रोहा | 7.9 | Other | 2300 | 2400 | 2350 |
| तिरोड़ा | 149.2 | Other | 2051 | 2140 | 2096 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बिशनपुर | 1.4 | Other | 3250 | 3250 | 3250 |
| इंफाल | 2 | Other | 3250 | 3250 | 3250 |
| काकचिंग मार्केट | 0.2 | Other | 3250 | 3250 | 3250 |
| लामलोंग बाज़ार | 1.6 | Other | 3250 | 3250 | 3250 |
| थौबल | 1.7 | Other | 3250 | 3250 | 3250 |
| ओडिशा मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| डूंगुरपल्ली | 185.6 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
| करंजिया | 5 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
| पांडकीताल | 87.4 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 750 | Other | 2165 | 2950 | 2720 |
| बूंदी | 2300 | Other | 2525 | 3075 | 2788 |
| तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अम्मूर | 132.85 | Other | 1746 | 2812 | 2413 |
| अवलूरपेट | 241.74 | Other | 1073 | 3003 | 1533 |
| बुदलूर | 37.2 | B P T | 2400 | 2600 | 2500 |
| गिंगी | 823.06 | Other | 1671 | 3216 | 2583 |
| गोपालपट्टी | 49.14 | Other | 2600 | 2800 | 2700 |
| गुम्मिडीपून्डी | 741.75 | Other | 1750 | 2000 | 1850 |
| कांचीपुरम | 15 | Other | 1600 | 2000 | 1800 |
| मदाथुकुलम | 9 | Other | 2200 | 2350 | 2270 |
| मैलादुथुराई | 9.15 | B P T | 1910 | 2125 | 2085 |
| नाज़रेथपेट | 0.38 | Other | 1900 | 2100 | 2000 |
| परमाकुदी | 642.84 | Other | 1700 | 2000 | 1800 |
| रामनाथपुरम (चरण 3) | 139.76 | Other | 1700 | 2121 | 2050 |
| संगरापुरम | 20.31 | ADT 37 | 1897 | 2480 | 2145 |
| श्रीमुश्नाम | 38.02 | Other | 1959 | 2172 | 1985 |
| थेंकासी | 7 | Other | 1200 | 1400 | 1300 |
| तिर्यगदुर्गम | 47.53 | Other | 1200 | 2043 | 2025 |
| तिरुत्तानी | 141 | Other | 1800 | 2000 | 1900 |
| वानियमबाडी | 0.39 | Other | 1800 | 2000 | 1900 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आलमपुर | 15 | Common | 2000 | 2400 | 2300 |
| भोंगीर | 1 | I.R. 64 | 2300 | 2300 | 2300 |
| देवराकादरा | 3 | Sona | 2569 | 2609 | 2589 |
| धर्मारम | 0.01 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| गडवाल(लेज़ा) | 25 | Paddy | 2000 | 2400 | 2300 |
| गंगाधर | 0.01 | I.R. 64 | 2300 | 2300 | 2300 |
| हुजुमनगर (गारिडेपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूरनगर(मातमपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूराबाद | 0.01 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| जगतियाल | 3.6 | HMT | 2311 | 2311 | 2311 |
| खानापुर | 18 | MTU-1010 | 2320 | 2320 | 2320 |
| कोडाद | 0.1 | B P T | 2300 | 2300 | 2300 |
| मनाकोदुर | 0.01 | MTU-1010 | 2320 | 2320 | 2320 |
| नेरेडचेरला | 0.1 | B P T | 2300 | 2300 | 2300 |
| सत्तुपल्ली | 60 | B P T | 2100 | 2320 | 2200 |
| सिरसिला | 0.01 | MTU-1010 | 2300 | 2300 | 2300 |
| थुंगाथुर्थी | 0.01 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| वायरा | 0.01 | Swarna Masuri (New) | 2280 | 2320 | 2300 |
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आनंदनगर | 61 | Common | 2300 | 2350 | 2330 |
| औरैया | 300 | Common | 2050 | 2300 | 2300 |
| आजमगढ़ | 610 | Paddy Coarse | 2300 | 2400 | 2300 |
| बदायूँ | 538.5 | Sarvati | 2310 | 2350 | 2320 |
| बहराईच | 3200 | Common | 2200 | 2350 | 2300 |
| बाँदा | 15.4 | Paddy Coarse | 2300 | 2320 | 2300 |
| बंथरा | 200.5 | Paddy Coarse | 2661 | 2681 | 2671 |
| बस्ती | 860 | Common | 2195 | 2300 | 2300 |
| भिनगा | 560 | Common | 2030 | 2350 | 2300 |
| बिंदकी | 190 | Common | 2200 | 2350 | 2300 |
| चंदौसी | 300 | Sarvati | 2320 | 2350 | 2325 |
| चंदौली | 1600 | Common | 2300 | 2300 | 2300 |
| चौबेपुर | 560 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| दातागंज | 37.5 | Sarvati | 2050 | 2100 | 2080 |
| दोहरीघाट | 10 | 1001 | 2300 | 2340 | 2320 |
| फैजाबाद | 200 | Common | 2100 | 2300 | 2180 |
| फरुखाबाद | 55 | Common | 2200 | 2325 | 2300 |
| फ़तेहपुर | 245 | Common | 2080 | 2130 | 2110 |
| हरदोई | 850 | Paddy Coarse | 2220 | 2300 | 2270 |
| जौनपुर | 40 | Paddy Coarse | 2270 | 2325 | 2300 |
| कायमगंज | 112 | Common | 2270 | 2320 | 2300 |
| लखीमपुर | 1100 | Common | 2100 | 2200 | 2150 |
| लखनऊ | 300 | Common | 2210 | 2300 | 2270 |
| मैगलगंज | 2 | Common | 2240 | 2280 | 2260 |
| मिर्जापुर | 2400 | Paddy Medium | 2275 | 2320 | 2300 |
| मुगराबादशाहपुर | 58 | Common | 2300 | 2300 | 2300 |
| पंचपेड़वा | 65 | Paddy | 2300 | 2500 | 2400 |
| पीलीभीत | 55 | Paddy Coarse | 2205 | 2295 | 2255 |
| प्रतापगढ़ | 150 | Common | 2100 | 2400 | 2300 |
| पुवाहा | 110 | Common | 2140 | 2300 | 2240 |
| रायबरेली | 535 | Common | 2170 | 2310 | 2300 |
| रुदौली | 35 | Common | 2200 | 2400 | 2300 |
| सफदरगंज | 15 | Common | 2300 | 2400 | 2350 |
| सहियापुर | 15.3 | Common | 2280 | 2300 | 2300 |
| सैलून | 45 | Common | 2300 | 2320 | 2300 |
| सांडी | 50 | Common | 2240 | 2330 | 2260 |
| संडीला | 580 | Common | 2150 | 2300 | 2270 |
| शाहगंज | 40 | Paddy | 2280 | 2320 | 2300 |
| सीतापुर | 312 | Common | 2040 | 2300 | 2250 |
| तुलसीपुर | 15 | Common | 2220 | 2270 | 2250 |
| उन्नाव | 249.1 | Common | 2175 | 2325 | 2300 |
| उत्तरीपुरा | 1640 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| विसवां | 145 | Common | 2110 | 2300 | 2230 |
| वज़ीरगंज | 101.7 | Common | 2100 | 2300 | 2150 |
| उत्तराखंड मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| विकासनगर | 49.6 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
| पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बांकुड़ा सदर | 76 | Common | 2100 | 2320 | 2300 |
| बीरभूम | 46 | Common | 2300 | 2350 | 2320 |
| बोलपुर | 47 | Common | 2300 | 2350 | 2320 |
| घाटल | 11.4 | Common | 2300 | 2360 | 2330 |
| गुस्करा | 28 | Common | 2280 | 2320 | 2300 |
| सिंधु(बांकुरा सदर) | 52 | Common | 2100 | 2320 | 2300 |
| जंगीपुर | 70 | Common | 2300 | 2335 | 2320 |
| जियागंज | 82 | I.R. 36 | 2300 | 2320 | 2310 |
| कंडी | 22 | I.R. 36 | 2300 | 2350 | 2320 |
| कटवा | 29 | Common | 2280 | 2320 | 2300 |
| खतरा | 29 | Swarna Masuri (New) | 2250 | 2320 | 2300 |
| रामपुरहाट | 30 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
धान की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
- मौसम और फसल उत्पादन: बारिश और अन्य जलवायु कारकों का धान की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है।
- मांग और आपूर्ति: बाजार में उपलब्ध स्टॉक और निर्यात की स्थिति भी दरों को प्रभावित करती है।
- सरकारी नीतियां: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य सरकारी हस्तक्षेप भी कीमतों पर असर डालते हैं।
- किसानों की आवक: मंडियों में किसानों द्वारा लाई गई फसल की मात्रा के अनुसार रेट निर्धारित होते हैं।
किसानों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- किसान अपनी उपज को सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए बाजार की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।
- मंडी के अनुसार कीमतों की तुलना करें और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सही स्थान चुनें।
- सरकारी योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी रखें।
आज का धान मंडी रेट (28 जनवरी 2025 के अनुसार); जुलाना मंडी में रहा 4161 अधिकतम रेट
धान के ताजा मंडी भाव की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करें। www.krishakjagat.org/kj_epaper/
